Armures
Légère
Nom↑ | Prix (po)↕️ | Classe d'armure↕️ | Force minimum | Discrétion | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuir | 10 | 11 + modificateur de Dex | — | — | 5 |
| Cuir clouté | 45 | 12 + modificateur de Dex | — | — | 6.5 |
| Matelassée | 5 | 11 + modificateur de Dex | — | Désavantage | 4 |
Intermédiaire
Nom↑ | Prix (po)↕️ | Classe d'armure↕️ | Force minimum | Discrétion | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemise de mailles | 50 | 13 + modificateur de Dex (max 2) | — | — | 10 |
| Cuirasse | 400 | 14 + modificateur de Dex (max 2) | — | — | 10 |
| Demi-plate | 750 | 15 + modificateur de Dex (max 2) | — | Désavantage | 18.1 |
| Peau | 10 | 12 + modificateur de Dex (max 2) | — | — | 6 |
| Écailles | 50 | 14 + modificateur de Dex (max 2) | — | Désavantage | 22.5 |
Lourde
Nom↑ | Prix (po)↕️ | Classe d'armure↕️ | Force minimum | Discrétion | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Broigne | 30 | 14 | — | Désavantage | 18.1 |
| Clibanion | 200 | 17 | 15 | Désavantage | 27.2 |
| Cotte de mailles | 75 | 16 | 13 | Désavantage | 24.9 |
| Harnois | 1500 | 18 | 15 | Désavantage | 29.5 |
Bouclier
Nom↑ | Prix (po)↕️ | Classe d'armure↕️ | Force minimum | Discrétion | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier | 10 | +2 | — | — | 2.7 |