| Name ↑ | Type | Size | Alignment | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Aarakocra | humanoïde (aarakocra) | M | neutre bon | HP: 13 AC: 12 CR: |
| Abishaï blanc | fiélon (diable) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 68 AC: 15 (armure naturelle) CR: 6 |
| Abishaï bleu | fiélon (diable, magicien) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 202 AC: 19 (armure naturelle) CR: 17 |
| Abishaï noir | fiélon (diable) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 58 AC: 15 (armure naturelle) CR: 7 |
| Abishaï rouge | fiélon (diable) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 289 AC: 22 (armure naturelle) CR: 19 |
| Abishaï vert | fiélon (diable) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 195 AC: 18 (armure naturelle) CR: 15 |
| Aboleth | aberration | G | loyal mauvais | HP: 135 AC: 17 (armure naturelle) CR: 10 |
| Abomination transdraconique | monstruosité | TG | typiquement neutre mauvais | HP: 66 AC: 15 (armure naturelle) CR: 6 |
| Acérérak | mort-vivant | M | neutre mauvais | HP: 285 AC: 21 (armure naturelle) CR: 23 |
| Acolyte | humanoïde (toute race) | M | tout alignement | HP: 9 AC: 10 CR: |
| Affligé affamé | monstruosité | M | typiquement neutre mauvais | HP: 225 AC: 17 (armure naturelle) CR: 11 |
| Affligé colérique | monstruosité | M | typiquement neutre mauvais | HP: 255 AC: 18 (armure naturelle) CR: 13 |
| Affligé misérable | monstruosité | P | typiquement neutre mauvais | HP: 10 AC: 15 (armure naturelle) CR: |
| Affligé perdu | monstruosité | M | typiquement neutre mauvais | HP: 78 AC: 15 (armure naturelle) CR: 7 |
| Affligé solitaire | monstruosité | M | typiquement neutre mauvais | HP: 112 AC: 16 (armure naturelle) CR: 9 |
| Aigle | bête | P | sans alignement | HP: 3 AC: 12 CR: 0 |
| Aigle géant | bête | G | neutre bon | HP: 26 AC: 13 CR: 1 |
| Alhoon | mort-vivant (flagelleur mental, magicien) | M | typiquement neutre mauvais | HP: 150 AC: 15 (armure naturelle) CR: 10 |
| Alkilith | fiélon (démon) | M | typiquement chaotique mauvais | HP: 168 AC: 17 (armure naturelle) CR: 11 |
| Allip | mort-vivant | M | typiquement neutre mauvais | HP: 40 AC: 13 CR: 5 |
| Allosaure | bête | G | sans alignement | HP: 51 AC: 13 (armure naturelle) CR: 2 |
| Amalgame trollesque | géant | Gig | typiquement chaotique mauvais | HP: 217 AC: 15 (armure naturelle) CR: 17 |
| Âme en peine | mort-vivant | M | neutre mauvais | HP: 67 AC: 13 CR: 5 |
| Amnizu | fiélon (diable) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 202 AC: 21 (armure naturelle) CR: 18 |
| Anachorète de Talos | humanoïde | M | neutre mauvais | HP: 58 AC: 13 CR: 3 |
| Anchorite of Talos | humanoïde | M | neutral evil | HP: 58 AC: 13 CR: 3 |
| Androsphinx | monstruosité | G | loyal neutre | HP: 199 AC: 17 (armure naturelle) CR: 17 |
| Ankheg | monstruosité | G | sans alignement | HP: 39 AC: 14 (armure naturelle), 11 lorsqu'il est à terre CR: 2 |
| Ankylosaure | bête | TG | sans alignement | HP: 68 AC: 15 (armure naturelle) CR: 3 |
| Apprenti magicien | humanoïde | M | tout alignement | HP: 13 AC: 10 (13 avec CR: |
| Arach | humanoïde (humain) | M | chaotique neutre | HP: 66 AC: 12 (15 avec CR: 9 |
| Araignée | bête | TP | sans alignement | HP: 1 AC: 12 CR: 0 |
| Araignée de monte, femelle | monstruosité | G | sans alignement | HP: 30 AC: 14 (armure naturelle) CR: 1 |
| Araignée de monte, mâle | monstruosité | M | sans alignement | HP: 13 AC: 12 (armure naturelle) CR: |
| Araignée de phase | monstruosité | G | sans alignement | HP: 32 AC: 13 (armure naturelle) CR: 3 |
| Araignée géante | bête | G | sans alignement | HP: 26 AC: 14 (armure naturelle) CR: 1 |
| Araignée-loup géante | bête | M | sans alignement | HP: 11 AC: 13 CR: |
| Arbre éveillé | plante | TG | sans alignement | HP: 59 AC: 13 (armure naturelle) CR: 2 |
| Arbuste éveillé | plante | P | sans alignement | HP: 10 AC: 9 CR: 0 |
| Arcanaloth | fiélon (yugoloth) | M | neutre mauvais | HP: 104 AC: 17 (armure naturelle) CR: 12 |
| Archer | humanoïde | M | tout alignement | HP: 75 AC: 16 (armure de cuir clouté) CR: 3 |
| Archidruide | humanoïde (druide) | M | tout alignement | HP: 154 AC: 14 (armure de peaux) CR: 12 |
| Archimage | humanoïde (toute race) | M | tout alignement | HP: 99 AC: 12 (15 avec CR: 12 |
| Armanite | fiélon (démon) | G | typiquement chaotique mauvais | HP: 94 AC: 16 (armure naturelle) CR: 7 |
| Armure animée | artificiel | M | sans alignement | HP: 33 AC: 18 (armure naturelle) CR: 1 |
| Asmodée | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 725 AC: 22 (armure naturelle) CR: 30 |
| Assassin | humanoïde (toute race) | M | tout alignement non bon | HP: 78 AC: 15 (armure de cuir clouté) CR: 8 |
| Auroch | bête (bétail) | G | sans alignement | HP: 38 AC: 11 (armure naturelle) CR: 2 |
| Automate, cobra de fer | artificiel | M | sans alignement | HP: 91 AC: 13 CR: 4 |
| Avatar de la mort | mort-vivant | M | neutre mauvais | HP: 0 AC: 20 CR: |
| Azer | élémentaire | M | loyal neutre | HP: 39 AC: 17 (armure naturelle, bouclier) CR: 2 |
| Babau | fiélon (démon) | M | typiquement chaotique mauvais | HP: 82 AC: 16 (armure naturelle) CR: 4 |
| Babélien | aberration | M | neutre | HP: 67 AC: 9 CR: 2 |
| Babouin | bête | P | sans alignement | HP: 3 AC: 12 CR: 0 |
| Badîan | humanoïde (nain des montagnes) | M | loyal neutre | HP: 58 AC: 16 (cotte de mailles) CR: 3 |
| Baël | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 189 AC: 18 (harnois) CR: 19 |
| Balhannoth | aberration | G | typiquement chaotique mauvais | HP: 114 AC: 17 (armure naturelle) CR: 11 |
| Balor | fiélon (démon) | TG | chaotique mauvais | HP: 262 AC: 19 (armure naturelle) CR: 19 |
| Banderhobb | monstruosité | G | typiquement neutre mauvais | HP: 84 AC: 15 (armure naturelle) CR: 5 |
| Bandit | humanoïde (toute race) | M | tout alignement non loyal | HP: 11 AC: 12 (armure de cuir) CR: |
| Bandit, capitaine | humanoïde (toute race) | M | tout alignement non loyal | HP: 65 AC: 15 (armure de cuir clouté) CR: 2 |
| Banshie | mort-vivant | M | chaotique mauvais | HP: 58 AC: 12 CR: 4 |
| Baphomet | fiélon (démon) | TG | chaotique mauvais | HP: 319 AC: 22 (armure naturelle) CR: 23 |
| Barde | humanoïde | M | tout alignement | HP: 44 AC: 15 (chemise de mailles) CR: 2 |
| Barghest | fiélon | G | typiquement neutre mauvais | HP: 60 AC: 17 (armure naturelle) CR: 4 |
| Barlgura | fiélon (démon) | G | chaotique mauvais | HP: 68 AC: 15 (armure naturelle) CR: 5 |
| Basilic | monstruosité | M | sans alignement | HP: 52 AC: 15 (armure naturelle) CR: 3 |
| Bec de hache | bête | G | sans alignement | HP: 19 AC: 11 CR: |
| Béhir | monstruosité | TG | neutre mauvais | HP: 168 AC: 17 (armure naturelle) CR: 11 |
| Bel | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 364 AC: 19 (armure naturelle) CR: 25 |
| Belaphoss | fiélon (démon) | TG | chaotique mauvais | HP: 262 AC: 19 (armure naturelle) CR: 20 |
| Belette | bête | TP | sans alignement | HP: 1 AC: 13 CR: 0 |
| Belette géante | bête | M | sans alignement | HP: 9 AC: 13 CR: |
| Belial | fiélon (diable) | M | loyal mauvais | HP: 420 AC: 21 (armure naturelle) CR: 25 |
| Bélier géant | fée | G | sans alignement | HP: 28 AC: 13 (armure naturelle) CR: 1 |
| Belzébuth | fiélon (diable) | TG | loyal mauvais | HP: 540 AC: 19 (armure naturelle) CR: 26 |
| Berbalang | aberration | M | typiquement neutre mauvais | HP: 49 AC: 14 (armure naturelle) CR: 2 |
| Berceau de l'héritier des collines | élémentaire | Gig | typiquement chaotique mauvais | HP: 402 AC: 19 (armure naturelle) CR: 22 |
| Berceau de l'héritier des nuages | élémentaire | Gig | typiquement chaotique neutre | HP: 624 AC: 19 (armure naturelle) CR: 26 |
| Berceau de l'héritier des pierres | élémentaire | Gig | typiquement neutre | HP: 455 AC: 20 (armure naturelle) CR: 23 |
| Berceau de l'héritier des tempêtes | élémentaire | Gig | typiquement chaotique bon | HP: 682 AC: 19 (armure naturelle) CR: 27 |
| Berceau de l'héritier du feu | élémentaire | Gig | typiquement loyal mauvais | HP: 555 AC: 20 (armure naturelle) CR: 25 |
| Berceau de l'héritier du givre | élémentaire | Gig | typiquement neutre mauvais | HP: 499 AC: 20 (armure naturelle) CR: 24 |
| Berserker | humanoïde (toute race) | M | tout alignement chaotique | HP: 67 AC: 13 (armure de peaux) CR: 2 |
| Bête de la mer | bête | M | - | HP: 0 AC: 13 + BM (armure naturelle) CR: |
| Bête de la terre | bête | M | - | HP: 0 AC: 13 + BM (armure naturelle) CR: |
| Bête du ciel | bête | P | - | HP: 0 AC: 13 + BM (armure naturelle) CR: |
| Bête éclipsante | monstruosité | G | loyal mauvais | HP: 85 AC: 13 (armure naturelle) CR: 3 |
| Bison fétide | fiélon (bétail) | G | sans alignement | HP: 15 AC: 10 CR: |
| Blaireau | bête | TP | sans alignement | HP: 3 AC: 10 CR: 0 |
| Blaireau géant | bête | M | sans alignement | HP: 13 AC: 10 CR: |
| Blarks | humanoïde (humain) | M | chaotique neutre | HP: 75 AC: 13 (armure de cuir clouté) CR: 2 |
| Blême | mort-vivant | M | chaotique mauvais | HP: 36 AC: 13 CR: 2 |
| Bodak | mort-vivant | M | typiquement chaotique mauvais | HP: 58 AC: 15 (armure naturelle) CR: 6 |
| Boeuf | bête (bétail) | G | sans alignement | HP: 15 AC: 10 CR: |
| Boiseux | plante | M | typiquement loyal neutre | HP: 75 AC: 18 (armure naturelle, bouclier) CR: 5 |
| Bonnet-rouge | fée | P | typiquement chaotique mauvais | HP: 45 AC: 14 (armure naturelle) CR: 3 |
| Bousniarf | humanoïde (humain) | M | neutre mauvais | HP: 75 AC: 15 (armure de cuir clouté) CR: 2 |
| Bretteur | humanoïde | M | tout alignement | HP: 66 AC: 17 (armure de cuir, défense élégante) CR: 3 |
| Brume vampirique | mort-vivant | M | typiquement chaotique mauvais | HP: 30 AC: 13 CR: 3 |
| Brutacien | humanoïde (brutacien) | M | neutre mauvais | HP: 11 AC: 15 (armure de peaux, bouclier) CR: |
| Brutacien, chevalier | humanoïde | M | typiquement loyal bon | HP: 66 AC: 18 (harnois) CR: 3 |
| Buffle géant | fée | TG | sans alignement | HP: 105 AC: 12 (armure naturelle) CR: 3 |
| Bulette | monstruosité | G | sans alignement | HP: 94 AC: 17 (armure naturelle) CR: 5 |
| Bulezau | fiélon (démon) | M | typiquement chaotique mauvais | HP: 52 AC: 14 (armure naturelle) CR: 3 |
| Cachalot | bête | Gig | sans alignement | HP: 189 AC: 13 (armure naturelle) CR: 8 |
| Calcinant | mort-vivant | TG | typiquement loyal mauvais | HP: 175 AC: 15 (harnois endommagé) CR: 11 |
| Cambion | fiélon | M | tout alignement mauvais | HP: 82 AC: 19 (armure d'écailles) CR: 5 |
| Canoloth | fiélon (yugoloth) | M | typiquement neutre mauvais | HP: 120 AC: 16 (armure naturelle) CR: 8 |
| Catoblépas | monstruosité | G | sans alignement | HP: 84 AC: 14 (armure naturelle) CR: 5 |
| Centaure | monstruosité | G | neutre bon | HP: 45 AC: 12 CR: 2 |
| Cérébrum | mort-vivant | P | tout alignement | HP: 55 AC: 11 (armure naturelle) CR: 3 |
| Cérémorphe ettin | aberration | G | typiquement loyal mauvais | HP: 104 AC: 15 (armure naturelle) CR: 8 |
| Cerf | bête | M | sans alignement | HP: 4 AC: 13 CR: 0 |
| Cerveau vénérable draconique | aberration | Gig | typiquement loyal mauvais | HP: 350 AC: 17 (armure naturwlle) CR: 22 |
| Cerveau, vénérable | aberration (flagelleur mental) | G | typiquement loyal mauvais | HP: 210 AC: 10 CR: 14 |
| Chacal | bête | P | sans alignement | HP: 3 AC: 12 CR: 0 |
| Chamane Uthgardt | humanoïde (humain) | M | neutre mauvais | HP: 38 AC: 13 (armure de peaux) CR: 2 |
| Chameau | bête | G | sans alignement | HP: 15 AC: 9 CR: |
| Champion | humanoïde | M | tout alignement | HP: 143 AC: 18 (harnois) CR: 9 |
| Charognard rampant | monstruosité | G | sans alignement | HP: 51 AC: 13 (armure naturelle) CR: 2 |
| Chasme | fiélon (démon) | G | chaotique mauvais | HP: 84 AC: 15 (armure naturelle) CR: 6 |
| Chat | bête | TP | sans alignement | HP: 2 AC: 12 CR: 0 |
| Chat souriant | fée | G | typiquement chaotique neutre | HP: 45 AC: 12 CR: 1 |
| Chauve-souris | bête | TP | sans alignement | HP: 1 AC: 12 CR: 0 |
| Chauve-souris géante | bête | G | sans alignement | HP: 22 AC: 13 CR: |
| Chauve-souris-garou | humanoïde (gobelin, métamorphe) | P | neutre mauvais | HP: 24 AC: 13 CR: 2 |
| Cheval de guerre | bête | G | sans alignement | HP: 19 AC: 11 CR: |
| Cheval de selle | bête | G | sans alignement | HP: 13 AC: 10 CR: |
| Cheval de trait | bête | G | sans alignement | HP: 19 AC: 10 CR: |
| Chevalier | humanoïde (toute race) | M | tout alignement | HP: 52 AC: 18 (harnois) CR: 3 |
| Chevalier de la mort | mort-vivant | M | chaotique mauvais | HP: 180 AC: 20 (harnois, bouclier) CR: 17 |
| Chevalier noir | humanoïde (paladin) | M | typiquement neutre mauvais | HP: 119 AC: 18 (harnois) CR: 8 |
| Chevalier squelettique | mort-vivant | M | typiquement loyal mauvais | HP: 112 AC: 18 (harnois) CR: 7 |
| Chèvre | bête | M | sans alignement | HP: 4 AC: 10 CR: 0 |
| Chèvre de montagne | bête | M | sans alignement | HP: 13 AC: 11 CR: |
| Chèvre géante | bête | G | sans alignement | HP: 19 AC: 11 (armure naturelle) CR: |
| Chèvre géante à deux têtes | bête | G | sans alignement | HP: 19 AC: 11 (armure naturelle) CR: |
| Chien de chasse infernal | fiélon | M | loyal mauvais | HP: 45 AC: 15 (armure naturelle) CR: 3 |
| Chien de chasse yeth | fée | G | typiquement neutre mauvais | HP: 51 AC: 14 (armure naturelle) CR: 4 |
| Chien du trépas | monstruosité | M | neutre mauvais | HP: 39 AC: 12 CR: 1 |
| Chien esquiveur | fée | M | loyal bon | HP: 22 AC: 13 CR: |
| Chien sauvage | bête | M | sans alignement | HP: 5 AC: 12 CR: |
| Chien sauvage dominant | bête | G | sans alignement | HP: 26 AC: 12 CR: 1 |
| Chimère | monstruosité | G | chaotique mauvais | HP: 114 AC: 14 (armure naturelle) CR: 6 |
| Chitineux | monstruosité | P | typiquement chaotique mauvais | HP: 18 AC: 14 (armure de peaux) CR: |
| Choldrithe | monstruosité (clerc) | M | typiquement chaotique mauvais | HP: 66 AC: 15 (armure naturelle) CR: 3 |
| Chouette | bête | TP | sans alignement | HP: 1 AC: 11 CR: 0 |
| Chouette géante | bête | G | neutre | HP: 19 AC: 12 CR: |
| Chuul | aberration | G | chaotique mauvais | HP: 93 AC: 16 (armure naturelle) CR: 4 |
| Cockatrice | monstruosité | P | sans alignement | HP: 27 AC: 11 CR: |
| Colimassue | élémentaire | G | sans alignement | HP: 52 AC: 16 (armure naturelle) CR: 3 |
| Collecteur de cadavres | artificiel | G | typiquement loyal mauvais | HP: 189 AC: 17 (armure naturelle) CR: 14 |
| Colosse de chair | artificiel | Gig | sans alignement | HP: 280 AC: 14 (armure naturelle) CR: 20 |
| Colosse runique | artificiel | Gig | sans alignement | HP: 315 AC: 20 (armure naturelle) CR: 21 |
| Compagnon d'armes (niv 1) | humanoïde (toute race) | M | - | HP: 13 AC: 16 (chemise de mailles, bouclier) CR: |
| Compagnon d'armes (niv 2) | humanoïde (toute race) | M | - | HP: 19 AC: 16 (chemise de mailles, bouclier) CR: |
| Compagnon d'armes (niv 3) | humanoïde (toute race) | M | - | HP: 26 AC: 16 (chemise de mailles, bouclier) CR: |
| Compagnon d'armes (niv 4) | humanoïde (toute race) | M | - | HP: 32 AC: 16 (chemise de mailles, bouclier) CR: |
| Compagnon d'armes (niv 5) | humanoïde (toute race) | M | - | HP: 39 AC: 16 (chemise de mailles, bouclier) CR: |
| Compagnon d'armes (niv 6) | humanoïde (toute race) | M | - | HP: 45 AC: 16 (chemise de mailles, bouclier) CR: |
| Compagnon Drake | dragon | P | - | HP: 0 AC: 14 + BM (armure naturelle) CR: |
| Consul de fer | humanoïde (humain) | M | loyal mauvais | HP: 45 AC: 16 (cotte de mailles) CR: 2 |
| Corbeau | bête | TP | sans alignement | HP: 1 AC: 12 CR: 0 |
| Couatl | céleste | M | loyal bon | HP: 97 AC: 19 (armure naturelle) CR: 4 |
| Coursier géant | élémentaire | G | sans alignement | HP: 22 AC: 14 (armure naturelle) CR: 1 |
| Crabe | bête | TP | sans alignement | HP: 2 AC: 11 (armure naturelle) CR: 0 |
| Crabe des cavernes | monstruosité | M | sans alignement | HP: 58 AC: 16 (armure naturelle) CR: 3 |
| Crabe des tempêtes | monstruosité | Gig | sans alignement | HP: 155 AC: 18 (armure naturelle) CR: 11 |
| Crabe géant | bête | M | sans alignement | HP: 13 AC: 15 (armure naturelle) CR: |
| Crâne de Bhaal | humanoïde (humain) | M | chaotique mauvais | HP: 76 AC: 15 CR: 5 |
| Crânefeu | mort-vivant | TP | neutre mauvais | HP: 40 AC: 13 CR: 4 |
| Crapaud géant | bête | G | sans alignement | HP: 39 AC: 11 CR: 1 |
| Criard | plante | M | sans alignement | HP: 13 AC: 5 CR: 0 |
| Crocodile | bête | G | sans alignement | HP: 19 AC: 12 (armure naturelle) CR: |
| Crocodile géant | bête | TG | sans alignement | HP: 85 AC: 14 (armure naturelle) CR: 5 |
| Crokek'toeck | fiélon (démon) | Gig | chaotique mauvais | HP: 297 AC: 15 (armure naturelle) CR: 14 |
| Cube gélatineux | vase | G | sans alignement | HP: 84 AC: 6 CR: 2 |
| Cuirassier astral | monstruosité (titan) | Gig | sans alignement | HP: 297 AC: 20 (armure naturelle) CR: 21 |
| Cultiste | humanoïde (toute race) | M | tout alignement non bon | HP: 9 AC: 12 (armure de cuir) CR: |
| Cyclope | géant | TG | chaotique neutre | HP: 138 AC: 14 (armure naturelle) CR: 6 |
| Dao | élémentaire | G | neutre mauvais | HP: 187 AC: 18 (armure naturelle) CR: 11 |
| Dauphin | bête | M | sans alignement | HP: 11 AC: 12 (armure naturelle) CR: |
| Dauphin enchanteur | fée | M | typiquement chaotique bon | HP: 27 AC: 14 (armure naturelle) CR: 3 |
| Défenseur d'acier | artificiel | M | - | HP: 0 AC: 15 (armure naturelle) CR: |
| Demi-dragon rouge, vétéran | humanoïde (humain) | M | tout alignement | HP: 65 AC: 18 (harnois) CR: 5 |
| Demi-liche | mort-vivant | TP | neutre mauvais | HP: 80 AC: 20 (armure naturelle) CR: 18 |
| Demi-ogre | géant | G | tout alignement chaotique | HP: 30 AC: 12 (armure de peaux) CR: 1 |
| Démogorgon | fiélon (démon) | TG | chaotique mauvais | HP: 464 AC: 22 (armure naturelle) CR: 26 |
| Démon des ombres | fiélon (démon) | M | chaotique mauvais | HP: 66 AC: 13 CR: 4 |
| Derro | aberration | P | typiquement chaotique mauvais | HP: 13 AC: 13 (armure de cuir) CR: |
| Derro, savant | aberration (ensorceleur) | P | typiquement chaotique mauvais | HP: 36 AC: 13 (armure de cuir) CR: 3 |
| Deslor | humanoïde (humain) | M | neutre | HP: 49 AC: 12 (15 avec CR: 6 |
| Destrier noir | fiélon | G | neutre mauvais | HP: 68 AC: 13 (armure naturelle) CR: 3 |
| Deuilgivre | mort-vivant | TG | typiquement neutre mauvais | HP: 195 AC: 13 (armure naturelle) CR: 10 |
| Déva | céleste | M | loyal bon | HP: 136 AC: 17 (armure naturelle) CR: 10 |
| Dévastateur gris | monstruosité | G | typiquement chaotique neutre | HP: 189 AC: 19 (armure naturelle) CR: 12 |
| Dévoreur | mort-vivant | G | typiquement chaotique mauvais | HP: 189 AC: 16 (armure naturelle) CR: 13 |
| Dévoreur d'intellect | aberration | TP | loyal mauvais | HP: 21 AC: 12 CR: 2 |
| Dhergoloth | fiélon (yugoloth) | M | typiquement neutre mauvais | HP: 119 AC: 15 (armure naturelle) CR: 7 |
| Diable à chaînes | fiélon (diable) | M | loyal mauvais | HP: 85 AC: 16 (armure naturelle) CR: 8 |
| Diable barbelé | fiélon (diable) | M | loyal mauvais | HP: 110 AC: 15 (armure naturelle) CR: 5 |
| Diable barbu | fiélon (diable) | M | loyal mauvais | HP: 52 AC: 13 (armure naturelle) CR: 3 |
| Diable cornu | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 178 AC: 18 (armure naturelle) CR: 11 |
| Diable épineux | fiélon (diable) | P | loyal mauvais | HP: 22 AC: 13 (armure naturelle) CR: 2 |
| Diable gelé | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 180 AC: 18 (armure naturelle) CR: 14 |
| Diable osseux | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 142 AC: 19 (armure naturelle) CR: 9 |
| Diablion de feu | fiélon (diable) | TG | typiquement loyal mauvais | HP: 175 AC: 18 (harnois) CR: 11 |
| Diablotin | fiélon (diable, métamorphe) | TP | loyal mauvais | HP: 10 AC: 13 CR: 1 |
| Diantrefosse | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 300 AC: 19 (armure naturelle) CR: 20 |
| Dispater | fiélon (diable) | G | loyal mauvais | HP: 412 AC: 21 (armure naturelle, tour en fer forgé) CR: 27 |
| Djinn | élémentaire | G | chaotique bon | HP: 161 AC: 17 (armure naturelle) CR: 11 |
| Don-Jon Raskin | humanoïde | M | loyal neutre | HP: 93 AC: 16 CR: 5 |
| Doppelganger | monstruosité (métamorphe) | M | neutre | HP: 52 AC: 14 CR: 3 |
| Dracohydre | monstruosité | TG | typiquement chaotique mauvais | HP: 218 AC: 17 (armure naturelle) CR: 11 |
| Dracoliche bleue, adulte | mort-vivant | TG | loyal mauvais | HP: 225 AC: 19 (armure naturelle) CR: 17 |
| Draconien aurak | monstruosité (ensorceleur) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 67 AC: 17 (armure naturelle) CR: 6 |
| Draconien baaz | monstruosité | M | typiquement loyal mauvais | HP: 22 AC: 14 (armure naturelle) CR: |
| Draconien bozak | monstruosité (ensorceleur) | M | typiquement loyal mauvais | HP: 40 AC: 15 (armure naturelle) CR: 2 |
| Draconien kapak | monstruosité | M | typiquement loyal mauvais | HP: 39 AC: 15 (armure naturelle) CR: 3 |
| Draconien sivak | monstruosité | G | typiquement loyal mauvais | HP: 57 AC: 16 (armure naturelle) CR: 4 |
| Draconien, conspirateur | monstruosité | M | tout alignement | HP: 67 AC: 17 (armure naturelle) CR: 6 |
| Draconien, cuirassé | monstruosité | G | tout alignement | HP: 57 AC: 16 (armure naturelle) CR: 4 |
| Draconien, fantassin | monstruosité | M | tout alignement | HP: 22 AC: 14 (armure naturelle) CR: |
| Draconien, infiltré | monstruosité | M | tout alignement | HP: 39 AC: 15 (armure naturelle) CR: 3 |
| Draconien, mage | monstruosité | M | tout alignement | HP: 40 AC: 15 (armure naturelle) CR: 2 |
| Draconnoeil | aberration | G | typiquement loyal mauvais | HP: 119 AC: 16 (armure naturelle) CR: 8 |
| Draegloth | fiélon (démon) | G | typiquement chaotique mauvais | HP: 123 AC: 15 (armure naturelle) CR: 7 |
| Dragon blanc, adulte | dragon (chromatique) | TG | chaotique mauvais | HP: 200 AC: 18 (armure naturelle) CR: 13 |
| Dragon blanc, ancien | dragon (chromatique) | Gig | chaotique mauvais | HP: 333 AC: 20 (armure naturelle) CR: 20 |
| Dragon blanc, dragonnet | dragon (chromatique) | M | chaotique mauvais | HP: 32 AC: 16 (armure naturelle) CR: 2 |
| Dragon blanc, jeune | dragon (chromatique) | G | chaotique mauvais | HP: 133 AC: 17 (armure naturelle) CR: 6 |
| Dragon bleu, adulte | dragon (chromatique) | TG | loyal mauvais | HP: 225 AC: 19 (armure naturelle) CR: 16 |
| Dragon bleu, ancien | dragon (chromatique) | Gig | loyal mauvais | HP: 481 AC: 22 (armure naturelle) CR: 23 |
| Dragon bleu, dragonnet | dragon (chromatique) | M | loyal mauvais | HP: 52 AC: 17 (armure naturelle) CR: 3 |
| Dragon bleu, jeune | dragon (chromatique) | G | loyal mauvais | HP: 152 AC: 18 (armure naturelle) CR: 9 |
| Dragon d'airain, adulte | dragon (métallique) | TG | chaotique bon | HP: 172 AC: 18 (armure naturelle) CR: 13 |
| Dragon d'airain, ancien | dragon (métallique) | Gig | chaotique bon | HP: 297 AC: 20 (armure naturelle) CR: 20 |
| Dragon d'airain, dragonnet | dragon (métallique) | M | chaotique bon | HP: 16 AC: 16 (armure naturelle) CR: 1 |
| Dragon d'airain, jeune | dragon (métallique) | G | chaotique bon | HP: 110 AC: 17 (armure naturelle) CR: 6 |
| Dragon d'améthyste, adulte | dragon (diamantin) | TG | typiquement neutre | HP: 229 AC: 19 (armure naturelle) CR: 16 |
| Dragon d'améthyste, ancien | dragon (diamantin) | Gig | typiquement neutre | HP: 444 AC: 20 (armure naturelle) CR: 23 |
| Dragon d'améthyste, dragonnet | dragon (diamantin) | M | typiquement neutre | HP: 75 AC: 17 (armure naturelle) CR: 4 |
| Dragon d'améthyste, jeune | dragon (diamantin) | G | typiquement neutre | HP: 168 AC: 18 (armure naturelle) CR: 9 |
| Dragon d'argent, adulte | dragon (métallique) | TG | loyal bon | HP: 243 AC: 19 (armure naturelle) CR: 16 |
| Dragon d'argent, ancien | dragon (métallique) | Gig | loyal bon | HP: 487 AC: 22 (armure naturelle) CR: 23 |
| Dragon d'argent, dragonnet | dragon (métallique) | M | loyal bon | HP: 45 AC: 17 (armure naturelle) CR: 2 |
| Dragon d'argent, jeune | dragon (métallique) | G | loyal bon | HP: 168 AC: 18 (armure naturelle) CR: 9 |
| Dragon d'émeraude, adulte | dragon (diamantin) | TG | typiquement loyal neutre | HP: 207 AC: 18 (armure naturelle) CR: 14 |
| Dragon d'émeraude, ancien | dragon (diamantin) | Gig | typiquement loyal neutre | HP: 332 AC: 20 (armure naturelle) CR: 21 |
| Dragon d'émeraude, dragonnet | dragon (diamantin) | M | typiquement loyal neutre | HP: 39 AC: 16 (armure naturelle) CR: 2 |
| Dragon d'émeraude, jeune | dragon (diamantin) | G | typiquement loyal neutre | HP: 142 AC: 17 (armure naturelle) CR: 8 |
| Dragon d'ombre rouge, jeune | dragon | G | chaotique mauvais | HP: 178 AC: 18 (armure naturelle) CR: 13 |
| Dragon d'or, adulte | dragon (métallique) | TG | loyal bon | HP: 256 AC: 19 (armure naturelle) CR: 17 |
| Dragon d'or, ancien | dragon (métallique) | Gig | loyal bon | HP: 546 AC: 22 (armure naturelle) CR: 24 |
| Dragon d'or, dragonnet | dragon (métallique) | M | loyal bon | HP: 60 AC: 17 (armure naturelle) CR: 3 |
| Dragon d'or, jeune | dragon (métallique) | G | loyal bon | HP: 178 AC: 18 (armure naturelle) CR: 10 |
| Dragon de bronze, adulte | dragon (métallique) | TG | loyal bon | HP: 212 AC: 19 (armure naturelle) CR: 15 |
| Dragon de bronze, ancien | dragon (métallique) | Gig | loyal bon | HP: 444 AC: 22 (armure naturelle) CR: 22 |
| Dragon de bronze, dragonnet | dragon (métallique) | M | loyal bon | HP: 32 AC: 17 (armure naturelle) CR: 2 |
| Dragon de bronze, jeune | dragon (métallique) | G | loyal bon | HP: 142 AC: 18 (armure naturelle) CR: 8 |
| Dragon de cristal, adulte | dragon (diamantin) | TG | typiquement chaotique neutre | HP: 172 AC: 16 (armure naturelle) CR: 12 |
| Dragon de cristal, ancien | dragon (diamantin) | Gig | typiquement chaotique neutre | HP: 222 AC: 20 (armure naturelle) CR: 19 |
